Il Monolocale sito al Piano Terra è composto da :
|
![]() |
|
|
|
DOVE SI TROVA |
![]() |
|
TARIFFE | |||
| BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ALTIS. STAGIONE |
| Costo totale x 2 personne | Costo totale x 2 personne | Costo totale x 2 personne | Costo totale x 2 personne |
| 60,00 € / a notte | 70,00 € / a notte | 70,00 € / a notte | 80,00 € / a notte |
| 360,00 € / a settimana | 420,00 € / a settimana | 450,00 € / a settimana | 560,00 € / a settimana |
| * Un letto aggiunto ha un costo di 15,00 € a notte | |||
|
Bassa Stagione: Novembre , Dicembre , Gennaio , Febbraio , Marzo ( A Natale e Capodanno vale il costo di Media Stagione ) |
|
Media Stagione: Aprile , Maggio , Giugno , Settembre , Ottobre |
|
Alta Stagione : Luglio |
|
Altissima Stagione : Agosto |
| Distanza Mare | 250 mt. | N.Camere Letto | 1 | Acqua Potabile | SI | |||
| Distanza Spiaggia | 8 KM | N. Bagni | 1 | Animali Accetti | NO | |||
| Distanza Città | 0,00 mt | Sala Pranzo / Cucina | SI | Batteria Cucina | SI | |||
| Giardino | No | Aria condizionata | SI | Piatti , Bicchieri e Posate | SI | |||
| Posteggio Auto | No | Riscaldamento | SI | Biancheria Letto | SI | |||
| Distanza Posteggio Auto** | 800 mt. | Lavatrice | SI | Biancheria Bagno | SI | |||
| TV | SI | Lavastavoglie | NO | |||||
| TV SAT | NO | Ventilatore a Pale | NO | |||||
| WI-FI | NO | Forno Elettrico | SI | |||||
| Aria Condizionata | NO | Forno Microonde | NO | |||||
| Riscaldamento | SI |
| **
L’Isola di Ortigia è zona a traffico limitato ,e quindi all’ingresso sono posti semafori e telecamere per regolarne il flusso. Tuttavia l'appartamento è autorizzato dall’Azienda Provinciale del Turismo , quindi si ha il diritto/privilegio di ricevere tutte quelle operazioni che consentirà al cliente/turista di entrare e posteggiare comodamente con il suo autoveicolo nell’isola di Ortigia |