|
TARIFFE PER TIPOLOGIA BILOCALE ( N. 2 Camere Letto ) | |||
| BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ALTIS. STAGIONE |
| Costo totale x 4 personne | Costo totale x 4 personne | Costo totale x 4 personne | Costo totale x 4 personne |
| 100,00 € / a notte | 120,00 € / a notte | 120,00 € / a notte | 140,00 € / a notte |
| 600,00 € / a settimana | 720,00 € / a settimana | 720,00 € / a settimana | 840,00 € / a settimana |
| * Un letto aggiunto ha un costo di 15,00 € a notte | |||
|
TARIFFE PER TIPOLOGIA MONOLOCALE ( N. 1 Camera Letto ) | |||
| BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ALTIS. STAGIONE |
| Costo totale x 2 personne | Costo totale x 2 personne | Costo totale x 2 personne | Costo totale x 2 personne |
| 60,00 € / a notte | 70,00 € / a notte | 70,00 € / a notte | 80,00 € / a notte |
| 360,00 € / a settimana | 420,00 € / a settimana | 450,00 € / a settimana | 560,00 € / a settimana |
| * Un letto aggiunto ha un costo di 15,00 € a notte | |||
|
Bassa Stagione: Novembre , Dicembre , Gennaio , Febbraio , Marzo ( A Natale e Capodanno vale il costo di Media Stagione ) |
|
Media Stagione: Aprile , Maggio , Giugno , Settembre , Ottobre |
|
Alta Stagione : Luglio |
|
Altissima Stagione : Agosto |
|
I prezzi per prenotazioni settimanali comprendono oltre il consumo luce , acqua e gas anche il cambio biancheria letto e bagno infrasettimanale e la pulizia finale dell'appartamento. La eventuale prenotazione di n. 1 notti prevede il costo aggiuntivo di 20,00 per la pulizia finale dell'appartamento. |